| Lp. | Data komisji |
Magdalena Rumiancew-Wróblewska |
Lech Bokszczanin | Rafał Fasuga | Albert Gaszyński | Krzysztof Lewandowski | Marcin Paluszek | Zofia Skowrońska-Wiśniewska | Władysław Wołosz |
| 1. | 18.12.2018r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | 24.01.2019r. | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 3. | 21.02.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4. | 28.03.2019r. | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 5. | 25.04.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. | 30.05.2019r. | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 7. | 12.06.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8. | 22.08.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9. | 26.09.2019r. | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 10. | 28.10.2019r. | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 11. | 21.11.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12. | 18.12.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13. | 30.01.2020r. | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 14. | 27.02.2020r. | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 15. | 23.04.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. | 21.05.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17. | 17.06.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18. | 26.08.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. | 24.09.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20. | 29.10.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21. | 26.11.2020r. | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 22. | 17.12.2020r. | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 23. | 28.01.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24. | 04.03.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lp. | Data Komisji | Magdalena Rumiancew-Wróblewska |
Lech Bokszczanin |
Rafał Fasuga |
Krzysztof Lewandowski |
Marcin Paluszek | Zofia Skowrońska-Wiśniewska |
Władysław Wołosz |
| 25. | 25.03.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 26. | 29.04.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 27. | 27.05.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 28. | 17.06.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 29. | 27.08.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 30. | 30.09.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 31. | 28.10.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 32. | 25.11.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 33. | 16.12.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 34. | 27.01.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 35. | 24.02.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 36. | 24.03.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 37. | 21.04.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 38. | 26.05.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 39. | 23.06.2022r. | + | + | - | + | + | + | + |
| 40. | 24.08.2022r. | + | + | + | + | - | + | + |
| 41. | 29.09.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 42. | 20.10.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 43. | 10.11.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 44. | 24.11.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 45. | 22.12.2022r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 46. | 26.01.2023r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 47. | 02.03.2023r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 48. | 30.03.2023r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 49. | 27.04.2023r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 50. | 25.05.2023r. | + | + | + | - | + | + | + |
| 51. | 22.06.2023r. | + | + | + | + | + | + | + |
| 52. | 24.08.2023r. | + | + | + | + | - | - | + |
| 53. | 28.09.2023r. | + | + | + | + | + | + | + |
| Lp. |
Data komisji |
Magdalena Rumiancew-Wróblewska | Lech Bokszczanin | Rafał Fasuga | Krzysztof Lewandowski | Marcin Paluszek | Zofia Skowrońska-Wiśniewska | Władysław Wołosz | Michał Zastawny |
| 54. | 26.10.2023r. | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 55. | 20.12.2023r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 56. | 25.01.2024r. | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 57. | 22.02.2024r. | + | + | + | + | - | + | + | - |
| 58. | 18.03.2024r. | + | + | + | + | + | + | + | + |