Lp.
|
Data
komisji |
Danuta Morańska
|
Rafał Fasuga
|
Albert Gaszyński
|
Mariusz Kuc
|
Krzysztof Lewandowski
|
Ryszard Makowski
|
Zofia Skowrońska-Wiśniewska
|
Aldona Struzik
|
1. | 14.12.2018r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | 22.01.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. | 19.02.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | 25.03.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
5. | 23.04.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
6. | 28.05.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
7. | 11.06.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
8. | 24.09.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
9. | 23.10.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
10. | 19.11.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
11. | 03.12.2019r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
12. | 28.01.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | 25.02.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
14. | 10.03.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | - |
15. | 23.04.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
16. | 16.06.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
17. | 27.10.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
18. | 24.11.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | 18.12.2020r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
20. | 26.01.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
21. | 02.03.2021r. | + | + | + | - | + | + | + | + |
22. | 27.04.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | |
23. | 25.05.2021r. | + | + | + | + | + | + | + |
Lp. | Data Komisji |
Danuta Morańska |
Rafał Fasuga |
Mariusz Kuc |
Krzysztof Lewandowski |
Ryszard Makowski |
Zofia Skowrońska-Wiśniewska |
Aldona Struzik | Violetta Wiercińska |
24. | 15.06.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
25. | 28.09.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | - |
26. | 26.10.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
27. | 23.11.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
28. | 30.11.2021r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
29. | 25.01.2022r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
30. | 22.03.2022r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
31. | 19.04.2022r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
32. | 20.05.2022r. | + | + | + | - | + | + | + | + |
33. | 24.06.2022r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
34. | 23.08.2022r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
35. | 27.09.2022r. | + | + | - | + | + | + | + | + |
36. | 18.10.2022r. | + | + | - | + | + | + | + | + |
37. | 29.11.2022r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
38. | 24.01.2023r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
39. | 28.02.2023r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
40. | 28.03.2023r. | + | + | - | + | + | + | - | + |
41. | 25.04.2023r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
42. | 20.06.2023r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
43. | 26.09.2023r. | + | + | + | + | + | + | + |
Lp. |
Data komisji |
Danuta Morańska | Rafał Fasuga | Krzysztof Lewandowski | Ryszard Makowski | Zofia Skowrońska-Wiśniewska | Aldona Struzik | Violetta Wiercińska | Michał Zastawny |
44. | 24.10.2023r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
45. | 28.11.2023r. | + | + | + | + | + | + | + | + |
46. | 26.01.2024r. | + | + | + | + | + | - | + | + |
47. | 19.03.2024r. | + | + | + | + | + | + | + | + |